![]() | LEY系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V) ・可对应长行程:最大500mm。 ・可从3个方向直接安装,且有3种安装件安装形式。 ・可安装磁性开关。 ・速度控制・定位:最多64点。 ・可切换推压控制。 可保持杆对工件的推压状态。 ・重复定位精度:±0.02mm以下。 ・防尘・防滴(IP65)规格。 LEY系列 AC伺服电机 ・高输出电机(100W/200W/400W)。 ・高速搬运能力提高。 ・可实现高加速度(5,000mm/S2)。 ・脉冲输入型。 ・配备绝对值型编码器。 ・重复定位精度0.02mm以下。 ・防尘・防滴(相当于IP65)规格。 ・有无电机规格 点此查看详情 ・对应驱动器:LECSS-T,LECY□ |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程(mm) | 推压 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16DA | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25DA | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25DS | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32DS | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63DS | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力(N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力(N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |