![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | 最大18 | 最大800 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS25S | 50~ 800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS32S | 50~ 1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS40S | 150~ 1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 相当于48 |
AC伺服电机 | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | 2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
![]() | ・用于支撑大外伸量工件的支撑导轨。 ・LEF系列/于主体部外形尺寸相同,容易设置, 减少了组装工时。 ・标配有密封带,可防止润滑脂飞散及外部异物混入。 |
其他资料 |
---|
驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滚珠丝杠驱动/S | LEFG16-S | 50~500 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG25-S | 50~800 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG32-S | 50~1000 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG40-S | 150~1200 |
同步带驱动/BT | LEFG16-BT | 300~1000 |
同步带驱动/BT | LEFG25-BT | 300~2000 |
同步带驱动/BT | LEFG32-BT | 300~2000 |
同步带驱动/BS | LEFG25-BS | 300~2000 |
同步带驱动/BS | LEFG32-BS | 300~2500 |
同步带驱动/BS | LEFG40-BS | 300~3000 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1800 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1800 | 10,20,30 |
![]() | |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJB40 | 200~ 2000 | 最大 20 | 最大 2000 | 27 |
AC伺服电机 | LEJB63 | 300~ 3000 | 最大 30 | 最大 3000 | 42 |
![]() | ・薄型、低重心。 滑台高度:28mm(LEMC/H/HT尺寸25的高度)。 ・可与多种导轨组合。 ・维护性好。 ・电机安装位置:可选择上下、左右。 ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。 ・控制性可选(控制器)。 执行类似气缸的端至端控制(可中间12点停止) 通过输入数值简单地实现位置设定。 |
其他资料 |
---|
导向机构 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本型 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | 最大 1000 | 相当于48 |
凸轮随动型 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | 最大 1000 | 相当于48 |
单直线导轨型 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |
双直线导轨型 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |
![]() | ・扁平形状 全高48mm。 ・电机横向安装,外形变薄。 大尺寸工件也不会与电机部分发生干涉。 ・可安装磁性开关(订制规格)。 ・最大行程:1000mm。 ・搬运速度:1000mm/s。 ・重复定位精度:±0.1mm。 |
其他资料 |
---|
规格 | 系列 | 轴承 | 行程 (mm) | 搬运 质量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25M | 滑动 轴承 | 100~1000 | 3 | 最大 500 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25L | 滚珠 衬套 轴承 | 100~1000 | 5 | 最大 1000 |