![]() | ・带自动补油功能,减少了维护工时。 |
其他资料 |
---|
系列 | 形式 | 接管口径 | 储油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALF400~900 | ー | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1 1/4,1 1/2,2 | 5000,9000 |
ALT | 油箱 | 空气:1/4 油:3/8 | 5000,9000 |
VA,VB | 配油器 | φ6 | 分配口数:4,6,8,10,16 |
![]() | ・多点润滑的集中管理。 ・润滑油消耗量小。 ・调节压差即可简单地设定供油量。 ・通过开闭给油堵头即可实现补油,无需切断气路。 ・可通过给油孔确认微雾的产生状况。 |
其他资料 |
---|
系列 | 形式 | 接管口径 | 储油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALD600・900 | 单体 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
ALDU600・900 | 单元 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
![]() | ・多点润滑的集中管理。 ・以微雾形式稳定给油。 ・该油雾器通过增压器获得比主气路高的供给压力,再由此压差产生油雾,故主空气通路的压力下降小。 ・调节产生油雾的压差即可稳定供给油雾。 ・通过开闭给油堵头即可实现补油,无需切断气路。 ・可通过给油孔确认微雾的产生状况。 |
其他资料 |
---|
系列 | 形式 | 接管口径 | 储油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALB900 | 增压型油雾器 | 1,2,3 | 5000 |
ALBA90 | 旁通配管给油连接件 | 1/4,1/2 | ー |
![]() | |
其他资料 |
---|
系列 | 形式 | 特长 |
---|---|---|
LMU | 气动注油 单元 | ・由油箱与喷射的ON OFF制御部组成、向混合 阀输送油和空气。 |
LMV | 混合阀 | ・通过内置的油针阀与空气针阀调节来自注油单元的油量 和空气量,之后输送至喷嘴,由喷嘴喷出油雾。 |
LMH | 磁石保持座 | ・可将臂前端的混合阀安装于机床的任意铁、钢材部位。 |
LMD | 分流管 | ・使用多个混合阀时,将来自气动注油单元的油雾和空气 分流。 |
![]() | ・可从润滑点前方直接定量供给润滑油。能够在润滑油不易到达的回路或 消耗空气量较少的情况下保证给油量。 |
其他资料 |
---|
系列 | 形式 | 连接口径 | 1个循环的给油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALIP | 压力型 | 1/8 | 0~0.04 |
ALT10 | 油箱 | 空气:1/8 油:1/4 | 油箱容量: 160cm3 |
ALT20 | 油箱 | 空气:1/8 油:1/4 | 油箱容量:1000cm3 |